To so suhokranjski projekti, ki so jih poslanci uvrstili v proračun

Ministrstvo za finance je izdelalo interaktivni grafični portal za prikaz podatkov o porabi proračunskega denarja. Tako lahko vsak državljan ažurno spremlja prihodke in odhodke na posamezni področjih, občinah ali projektih.

Letošnji predvideni državni proračunski prihodki znašajo 10,8 milijard evrov, predvideni odhodki pa 10,4 milijard evrov. V tem znesku je vključenih tudi 9 projektov na območju občine Žužemberk in so/bodo sofinancirani s strani države.

  1. Oskrba s pitno vodo Suhe krajine, 28. 2. 2008 – 31. 12. 2020, 34.282.887 €
  2. Pametni števci elektr. ener. – Elektro Ljubljana, 31. 7. 2017 – 31. 12. 2022, 25.783.029 €
  3. Daljinska kolesarska pot Sava-Krka BIKE, 13. 7. 2016 – 31. 12. 2030, 19.103.947 €
  4. OBVO Obvoznica Žužemberk, 14. 8. 2009 – 31. 12. 2035, 18.250.807 €
  5. MODE Zagradec – Zvirče, 10. 8. 2007 – 31. 12. 2027, 4.124.329 €
  6. PREP Zagradec-Žužemberk, 15. 5. 2002 – 31. 12. 2024, 3.734.431 €
  7. LAS STIK, 2. 8. 2016 – 31. 12. 2023, 2.556.350 €
  8. NATURA 2000-Auerspergova železarna Dvor, 21. 11. 2017 – 30. 6. 2021, 2.030.740 €
  9. Razvoj hibridnega elektronskega sistema C3V, 9. 5. 2018 – 31. 12. 2021, 1.340.904 €

Več o proračunu in projektih se nahaja na povezavi: https://proracun.gov.si/